|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | Thunder |
| Тип: | Бігова доріжка електрична |
| Призначення: | домашня |
| Потужність двигуна, к.с.: | 2 (постійна)/3 (максимальна) |
| Максимальна швидкість, км/год: | 18 |
| Максимальна вага користувача, кг: | 130 |
Функціональність |
|
| Кількість тренувальних програм: | 12 |
| Дисплей: | LED дисплей |
| Bluetooth: | є |
| Вбудована аудіосистема: | є |
| Ключ аварійної зупинки: | є |
| Датчики пульсу: | є |
| Інше: | магнітний ключ безпеки, bluetooth, динаміки, пульт ДК |
Відображення |
|
| Час тренування: | є |
| Швидкість: | є |
| Пройдена дистанція: | є |
| Калорії: | є |
| Пульс: | є |
| Кут нахилу: | немає |
Ергономіка |
|
| Регулювання кута нахилу, %: | електричне 0-10% |
| Довжина полотна, см: | 105 |
| Ширина полотна, см: | 40.5 |
| рукоятки: | є |
Загальні |
|
| Розмір, см: | 130х113х70 |
| Вага, кг: | 34 |
| Перенесення і зберігання: | транспортувальні ролики, складна конструкція |
| Додатково: | Сумісна з популярними програмами FITIME, Kinomap та ZWIFT, де ви зможете створювати власні режими, вибирати реальні маршрути по всьому світу та ділитися своїми результатами з друзями та іншими користувачами. |